| API | Description | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Kundo | Customer service and feedback service | Enterprise | 2012-02-22 |
| XigniteCurrencies | Real-time currency exchange rates | Financial | 2008-01-26 |
| XigniteRates | Global interest rates and government bond yields | Financial | 2008-01-26 |
| XigniteEdgar | U.S. SEC Edgar filings | Financial | 2008-02-21 |
| Xignite Calendar | Global economic calendars | Financial | 2008-03-23 |
| XigniteEstimates | Analyst earnings estimates for U.S. stocks | Financial | 2008-03-23 |
| XigniteFutures | Futures market quotes | Financial | 2008-03-27 |
| XigniteFundData | U.S. mutual fund facts and performances | Financial | 2008-03-29 |
| Xignite Global Historical | Historical stock quotes from global stock exchanges | Financial | 2008-03-29 |
| XigniteAnalysts | Analysts ratings on U.S. stocks | Financial | 2008-03-29 |
| XigniteFinancials | U.S. company financial statements | Financial | 2008-08-04 |
| XigniteFundamentals | U.S. company stock information | Financial | 2008-08-04 |
| XigniteMetals | Real-time precious metals prices | Financial | 2008-08-04 |
| XigniteInterBanks | Global interbank interest rates | Financial | 2008-08-04 |
| XigniteMoneyMarkets | U.S. Treasury and LIBOR Swap Rates | Financial | 2008-08-04 |
| XigniteOptions | Market quotes for options | Financial | 2008-08-04 |
| Xavier Finance Exchange Rates | Exchange rates and charts | Financial | 2008-10-15 |
| FinCRN | U.S. SEC Edgar filings | Financial | 2008-10-23 |
| XigniteCompensation | U.S. executive pay listings | Financial | 2009-01-25 |
| XigniteInsider | Real-time corporate insider transactions | Financial | 2009-01-25 |





©ProgrammableWeb.com 2013. All rights reserved.
Terms of Service | Privacy Policy