| API | Description | Category | Date |
|---|---|---|---|
| Checkfront | Booking management service | Enterprise | 2010-06-30 |
| Cashboard | Financial and time tracking service | Enterprise | 2011-03-08 |
| Nigerian Stock Exchange | Nigerian Stock Feed Service | Feeds | 2012-06-19 |
| Currencies Exchange Rates | Currency exchange rates service | Financial | 2009-03-14 |
| Buxfer | Personal finance service | Financial | 2008-05-18 |
| Unified Software BankVal UK | Bank and card validation services | Financial | 2008-10-03 |
| BankVal International | IBAN and SWIFT validation services | Financial | 2008-08-16 |
| Kiva | Person-to-person micro-lending service | Financial | 2009-02-03 |
| kaChing | Social investment service | Financial | 2009-02-22 |
| Iron Money | Personal financial management service | Financial | 2009-03-14 |
| Quoqu | Microblogging service for finance traders | Financial | 2009-06-17 |
| Financial Content JavaScript Quote | Market data and stock quotes service | Financial | 2009-11-29 |
| Idescat Catalan and Spanish Indicators | Economic indicator service | Financial | 2010-05-17 |
| Xpenser | Mobile expense tracking | Financial | 2009-12-05 |
| Offerpal | Virtual currency monetization service | Financial | 2010-03-31 |
| E*TRADE | Access to E*Trade services for applications | Financial | 2010-07-17 |
| Expensify Web Services | Expense Report Management Service | Financial | 2010-12-02 |
| myAzimia | Microfinance Database Search | Financial | 2011-01-05 |
| SnapBill | Online billing service | Financial | 2011-03-07 |
| microPledge | Social MicroPledging for Software Development | Financial | 2011-04-01 |





©ProgrammableWeb.com 2013. All rights reserved.
Terms of Service | Privacy Policy