| API | Description | Category | Date |
|---|---|---|---|
| HRSA Data Warehouse | Healthcare resources information database | Medical | 2012-11-27 |
| iHOP Genetics | Biological protein sequencing service | Science | 2012-01-17 |
| Illumina BaseSpace | Genetics data analysis and visualization service | Science | 2012-11-09 |
| Indivo Health | Health record manipulation services | Medical | 2008-11-30 |
| INOH Pathway Database | Biological molecular pathway information service | Science | 2012-06-21 |
| IST Bioinformatics Web Services | Bioinformatics databases | Science | 2012-03-05 |
| Kareo Medical Office | Medical billing and office management service | Medical | 2012-05-31 |
| Kegg | Bioinformatics data services | Medical | 2006-08-23 |
| Krames Staywell | Health information service | Medical | 2012-04-17 |
| Lexicomp | Drug and clinical information service | Medical | 2012-08-20 |
| lifeIMAGE | Diagnostic imaging records sharing service | Medical | 2012-06-18 |
| ManageBGL Diabetes | Diabetes Management Platform | Medical | 2012-09-11 |
| MEDgle | Clinical informatics platform | Medical | 2012-08-21 |
| Medidata Rave | Clinical research management services | Medical | 2012-04-19 |
| MedlinePlus | Health information service | Medical | 2011-07-26 |
| MedlinePlus Connect | Health information service | Medical | 2011-07-26 |
| Microsoft HealthVault | Health-related data storage, security, and records | Medical | 2008-11-30 |
| MiMI/Metabolomics | Protein interaction information service | Science | 2012-03-15 |
| MMPC | Mouse-based medical experiments information service | Science | 2013-02-26 |
| Mouse Resource Browser | Mouse-related bioinformatics resource service | Science | 2012-03-05 |





©ProgrammableWeb.com 2013. All rights reserved.
Terms of Service | Privacy Policy